Autumn Handicap
| helm | crew | class | sail number | september | october | november | best 3 | postion | |||||
| 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||
| p fletcher | streaker | 1511 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| s abbott | streaker | 1772 | 3 | 1 | 14 | 2 | |||||||
| t rhodes | topper | 2 | 5 | 17 | 3 | ||||||||
| I coulson | k hood | lark | 909 | 4 | 3 | 17 | 4 | ||||||
| p hirschfield | streaker | 1504 | 2 | 22 | 5= | ||||||||
| b wells | laser | 155158 | 2 | 22 | 5= | ||||||||
| j spindler | m burton | rs feva | 130 | 4 | 24 | 7= | |||||||
| r flemming | rs feva | 53 | 4 | 24 | 7= | ||||||||
| m burton | p hartley | miracle | 3844 | 7 | 27 | 9 | |||||||




