Thursday Late series
| helm | crew | class | sail number | may | june | july | august | best 5 | postion | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | ||||||
| r greensides | laser | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| s abbott | streaker | 1572 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| p hirschfield | streaker | 1504 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||
| d butler | r flemming | miracle | 3375 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | ||||||||||
| e smith | laser radial | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||
| I macfarlane | I morrisson | wayfarer | 7628 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 34 | 6 | ||||||||||
| m burton | p hartley | miracle | 3844 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 35 | 7 | |||||||||||
| d miles | laser | 131927 | 2 | 2 | 4 | 1 | 37 | 8 | |||||||||||||
| n spencer | laser | 3 | 2 | 1 | 4 | 38 | 9 | ||||||||||||||
| h brocklehurst | laser radial | 169071 | 3 | 4 | 3 | 2 | 40 | 10 | |||||||||||||
| b wells | laser | 155158 | 6 | 5 | 6 | 3 | 48 | 11 | |||||||||||||
| d carr | d dixon | enterprise | 20406 | 5 | 7 | 5 | 74 | 12 | |||||||||||||
| m holmes | l holmes | enterprise | 17016 | 3 | 10 | 7 | 76 | 13 | |||||||||||||
| r flemming | rs feva | 2 | 8 | 12 | 78 | 14 | |||||||||||||||
| a brocklehurst | laser | 151429 | 2 | 1 | 87 | 15 | |||||||||||||||
| m hill | streaker | 1554 | 1 | 3 | 88 | 16 | |||||||||||||||
| a smith | laser | 150555 | 5 | 5 | 94 | 17 | |||||||||||||||
| d smith | streaker | 1625 | 8 | 5 | 97 | 18 | |||||||||||||||
| p fletcher | r fletcher | tasar | 2636 | 11 | 3 | 98 | 19 | ||||||||||||||
| r fletcher | streaker | 1511 | 6 | 8 | 98 | 20 | |||||||||||||||
| l holmes | streaker | 1561 | 13 | 9 | 106 | 21 | |||||||||||||||
| c spencer | laser radial | 1 | 113 | 22 | |||||||||||||||||
| t rhodes | topper | 4 | 116 | 23 | |||||||||||||||||
| d berriman | laser | 170412 | 5 | 117 | 24 | ||||||||||||||||
| m denchfield | h howarth | scorpion | 1925 | 5 | 117 | 24 | |||||||||||||||
| r williamson | h wilmer | hobie 405 | 8 | 120 | 26 | ||||||||||||||||
| a featherstone | m burton | miracle | 10 | 122 | 27 | ||||||||||||||||
