Sunday Pursuit
| helm | crew | class | sail number | may | june | july | august | september | best 6 | postion | |||||||||||
| 31 | 7 | 14 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | ||||||
| s abbott | streaker | 1572 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||
| r flemming | rs feva | 4 | 7 | 10 | 1 | 84 | 2 | ||||||||||||||
| r greensides | laser | 2 | 14 | 4 | 2 | 84 | 3 | ||||||||||||||
| p hirschfield | streaker | 1504 | 2 | 1 | 3 | 99 | 4 | ||||||||||||||
| r fletcher | streaker | 1511 | 4 | 4 | 3 | 104 | 5 | ||||||||||||||
| b wells | laser | 155158 | 5 | 3 | 5 | 106 | 6 | ||||||||||||||
| h brocklehurst | laser | 169071 | 6 | 2 | 7 | 1 | 109 | 7 | |||||||||||||
| d smith | streaker | 1670 | 3 | 1 | 128 | 8= | |||||||||||||||
| n spencer | laser | 3 | 1 | 128 | 8= | ||||||||||||||||
| a smith | laser | 150555 | 7 | 1 | 132 | 10 | |||||||||||||||
| a brocklehurst | laser | 151429 | 6 | 2 | 132 | 11 | |||||||||||||||
| m taylor | rs vario | 297 | 6 | 5 | 135 | 12 | |||||||||||||||
| m holmes | streaker | 9 | 5 | 138 | 13 | ||||||||||||||||
| j pettifor | streaker | 1580 | 6 | 8 | 138 | 14 | |||||||||||||||
| p fletcher | r fletcher | tasar | 2636 | 15 | 3 | 142 | 15 | ||||||||||||||
| m burton | miracle | 3844 | 10 | 14 | 148 | 16 | |||||||||||||||
| c spencer | laser | 144387 | 1 | 156 | 17= | ||||||||||||||||
| n spencer | laser | 1 | 156 | 17= | |||||||||||||||||
| d butler | streaker | 1618 | 2 | 157 | 19= | ||||||||||||||||
| m denchfield | a brocklehurst | enterprise | 17016 | 2 | 157 | 19= | |||||||||||||||
| m hill | a hill | graduate | 2782 | 4 | 159 | 21= | |||||||||||||||
| t rhodes | topper | 4 | 159 | 21= | |||||||||||||||||
| l therkelson | streaker | 1625 | 5 | 160 | 23 | ||||||||||||||||
| I coulson | k hood | lark | 909 | 8 | 163 | 24= | |||||||||||||||
| n ruemann | streaker | 1518 | 8 | 163 | 24= | ||||||||||||||||
| e smith | topper | 26821 | 9 | 164 | 26 | ||||||||||||||||
| c williamson | topper | 44672 | 11 | 166 | 27= | ||||||||||||||||
| m harrison | topper | 11 | 166 | 27= | |||||||||||||||||
| l holmes | streaker | 1561 | 12 | 167 | 29 | ||||||||||||||||
| e smith | laser | 13 | 168 | 30 | |||||||||||||||||
