Sunday Handicap
| crew | class | sail number | may | june | july | august | september | best 12 | postion | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | 28 | 5 | 5 | 12 | 12 | 19 | 19 | 26 | 26 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 16 | 23 | 23 | 30 | 30 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 20 | |||||
| laser | 169071 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 144 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1572 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 174 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| laser | 155158 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 181 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| laser | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 184 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1670 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 190 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| laser | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 193 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| laser | 150555 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 194 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| r fletcher | tasar | 2636 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 198 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| rs feva | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 207 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1504 | 3 | 1 | 1 | 4 | 209 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| miracle | 3844 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 216 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| laser | 167917 | 9 | 2 | 2 | 238 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| laser | 151429 | 5 | 11 | 1 | 242 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1580 | 6 | 6 | 15 | 252 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 8 | 6 | 264 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| topper | 42115 | 7 | 8 | 265 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| k hood | lark | 909 | 9 | 7 | 266 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| topper | 44672 | 13 | 9 | 272 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1511 | 3 | 278 | 19= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| topper | 3 | 278 | 19= | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rs vario | 297 | 5 | 280 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1561 | 6 | 281 | 22= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| topper | 44576 | 6 | 281 | 22= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| streaker | 1518 | 11 | 286 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
